# Модель Двигатель Мощность Дата выпуска Выбор аккумулятора
1MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W)1.6 (P02V, P12V)69 л.с. (51 кВ)1986-11выбрать
2MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W)2.0 (P03W)87 л.с. (64 кВ)1986-11выбрать
3MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W)2.0 (P03W, P03V, P13V)90 л.с. (66 кВ)1986-11выбрать
4MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W)2.0 4WD (P23W)90 л.с. (66 кВ)1986-11выбрать
5MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W)2.4 4WD (P24W, P24V)109 л.с. (80 кВ)1986-11выбрать
6MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W)2.5 D (P05W, P05V, P15V)69 л.с. (51 кВ)1986-11выбрать
7MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W)2.0 4WD (P23V, P23W)88 л.с. (65 кВ)1986-12выбрать
8MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W)2.5 TD 4WD (P25W, P25V)87 л.с. (64 кВ)1988-11выбрать
9MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W)2.4 (P04W, P14V, P04V)112 л.с. (82 кВ)1990-11выбрать
10MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W)2.4 4WD (P24W, P24V)112 л.с. (82 кВ)1990-11выбрать
11MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W)2.0 (P00W)113 л.с. (83 кВ)1996-07выбрать

 

 

* Указанные данные по подбору аккумулятора для MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) носят ознакомительный характер и составлены на основании рекомендаций производителя. Габариты и емкость аккумулятора для модели автомобиля "L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W)" могут отличаться в зависимости от страны производителя авто и условий его эксплуатации.

 

** Если Вашей модели нет в списке подбора аккумуляторов для марки MITSUBISHI, Вы можете обратиться к нам за консультацией по телефону или оставить заявку на добавление модели. Чтобы мы могли точно сделать подбор батареи для Вас, необходимо точно указать Марку, Модель, Объем двигателя и Год выпуска автомобиля.