# Модель Двигатель Мощность Дата выпуска Выбор аккумулятора
1OPEL REKORD E Estate (61_, 66_, 67_)2.0 S100 л.с. (74 кВ)1977-08выбрать
2OPEL REKORD E Estate (61_, 66_, 67_)1.760 л.с. (44 кВ)1977-09выбрать
3OPEL REKORD E Estate (61_, 66_, 67_)1.975 л.с. (55 кВ)1977-09выбрать
4OPEL REKORD E Estate (61_, 66_, 67_)2.090 л.с. (66 кВ)1977-09выбрать
5OPEL REKORD E Estate (61_, 66_, 67_)2.0 D58 л.с. (43 кВ)1977-09выбрать
6OPEL REKORD E Estate (61_, 66_, 67_)2.0 E110 л.с. (81 кВ)1977-09выбрать
7OPEL REKORD E Estate (61_, 66_, 67_)2.1 D60 л.с. (44 кВ)1977-09выбрать
8OPEL REKORD E Estate (61_, 66_, 67_)2.2 D65 л.с. (48 кВ)1978-08выбрать
9OPEL REKORD E Estate (61_, 66_, 67_)1.875 л.с. (55 кВ)1982-11выбрать
10OPEL REKORD E Estate (61_, 66_, 67_)1.8 S90 л.с. (66 кВ)1982-11выбрать
11OPEL REKORD E Estate (61_, 66_, 67_)2.3 D71 л.с. (52 кВ)1982-11выбрать
12OPEL REKORD E Estate (61_, 66_, 67_)2.2 TD86 л.с. (63 кВ)1984-06выбрать
13OPEL REKORD E Estate (61_, 66_, 67_)2.2 E115 л.с. (85 кВ)1984-11выбрать
14OPEL REKORD E Estate (61_, 66_, 67_)1.8 E100 л.с. (74 кВ)1985-05выбрать

 

 

* Указанные данные по подбору аккумулятора для OPEL REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) носят ознакомительный характер и составлены на основании рекомендаций производителя. Габариты и емкость аккумулятора для модели автомобиля "REKORD E Estate (61_, 66_, 67_)" могут отличаться в зависимости от страны производителя авто и условий его эксплуатации.

 

** Если Вашей модели нет в списке подбора аккумуляторов для марки OPEL, Вы можете обратиться к нам за консультацией по телефону или оставить заявку на добавление модели. Чтобы мы могли точно сделать подбор батареи для Вас, необходимо точно указать Марку, Модель, Объем двигателя и Год выпуска автомобиля.