# Модель Двигатель Мощность Дата выпуска Выбор аккумулятора
1PEUGEOT 309 II (3C, 3A)1.475 л.с. (55 кВ)1989-07выбрать
2PEUGEOT 309 II (3C, 3A)1.694 л.с. (69 кВ)1989-07выбрать
3PEUGEOT 309 II (3C, 3A)1.692 л.с. (68 кВ)1989-07выбрать
4PEUGEOT 309 II (3C, 3A)1.688 л.с. (65 кВ)1989-07выбрать
5PEUGEOT 309 II (3C, 3A)1.8 Diesel60 л.с. (44 кВ)1989-07выбрать
6PEUGEOT 309 II (3C, 3A)1.9 Diesel64 л.с. (47 кВ)1989-07выбрать
7PEUGEOT 309 II (3C, 3A)1.9 GTI120 л.с. (88 кВ)1989-07выбрать
8PEUGEOT 309 II (3C, 3A)1.467 л.с. (49 кВ)1989-08выбрать
9PEUGEOT 309 II (3C, 3A)1.8 TD78 л.с. (57 кВ)1989-08выбрать
10PEUGEOT 309 II (3C, 3A)1.9109 л.с. (80 кВ)1989-08выбрать
11PEUGEOT 309 II (3C, 3A)1.998 л.с. (72 кВ)1989-08выбрать
12PEUGEOT 309 II (3C, 3A)1.9 GTI 16V158 л.с. (116 кВ)1989-08выбрать
13PEUGEOT 309 II (3C, 3A)1.154 л.с. (40 кВ)1989-09выбрать
14PEUGEOT 309 II (3C, 3A)1.6 GTi116 л.с. (85 кВ)1989-09выбрать
15PEUGEOT 309 II (3C, 3A)1.160 л.с. (44 кВ)1990-06выбрать
16PEUGEOT 309 II (3C, 3A)1.9 GTI 16V147 л.с. (108 кВ)1990-10выбрать

 

 

* Указанные данные по подбору аккумулятора для PEUGEOT 309 II (3C, 3A) носят ознакомительный характер и составлены на основании рекомендаций производителя. Габариты и емкость аккумулятора для модели автомобиля "309 II (3C, 3A)" могут отличаться в зависимости от страны производителя авто и условий его эксплуатации.

 

** Если Вашей модели нет в списке подбора аккумуляторов для марки PEUGEOT, Вы можете обратиться к нам за консультацией по телефону или оставить заявку на добавление модели. Чтобы мы могли точно сделать подбор батареи для Вас, необходимо точно указать Марку, Модель, Объем двигателя и Год выпуска автомобиля.